Список вчителів на 2025-2026 н.р.
СПИСОК
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ НИЖНЬОАПШАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ "АПША"
на 2025-2026 рік
| № | Прізвіще, ім'я, по батькові | Освіта | Основна посада | Стаж | Категорія | Педагогічне звання |
| 1 | Дан Ганна Нуцівна | Повна вища, УжНУ | В.о. Директор | 15 | I - категорія | |
| 2 | Йовдій Олена Андріївна | Бакалавр, МЕГУ | Заступник директора | 6 | II - категорія | |
| 3 | Шеверя Іван Іванович | Повна вища, Дрогобицький ДПУ | Вчитель фізики | 42 | Вища | Вчитель-методист |
| 4 | Шиман Марта Василівна | Повна вища, Міжнародний університет РЛ | Вчитель англійськой мови | 13 | II - категорія | |
| 5 | Дан Марія Володимирівна | Повна вища, УжНУ | Вчитель румунської мови | 10 | II - категорія | |
| 6 | Борка Марія Юріївна | Повна вища, УжНУ | Вчитель української мови та літератури | 13 | Вища | |
| 7 | Грин Василь Михайлович | Вища, УжНУ | Вчитель хімії | 2 | ||
| 8 | Філіп Марія Іванівна | Повна вища, Чернівецький НУ | Вчитель англійської мови | 17 | I - категорія | |
| 9 | Марина Марія Іванівна | Повна вища, Дрогобецький педуніверситет | Вчитель математики | 17 | I - категорія | |
| 10 | Шеверя Ніца Флорівна | Повна вища, Івано-Франківський ПІ | Вчитель історії | 42 | Вища | Старший вчитель |
| 11 | Олексій Валентина Миколаївна | Повна вища, Кишинівський ПІ | Вчитель історії | 39 | Вища | Старший вчитель |
| 12 | Тите Олена Іванівна | Повна вища, Прикарпатський нац. університет | Вчитель географії | 14 | I - категорія | |
| 13 | Шелевер Тетяна Михайлівна | Повна вища, Прикарпатський нац. університет | Вчитель біології | 15 | Вища | Старший вчитель |
| 14 | Венгрін Григорій Іванович | Повна вища, Терновільский ПІ | Вчитель фізичного виховання | 38 | Вища | Старший вчитель |
| 15 | Мокан Ірина Мирославівна | Повна вища, МЕГУ ім. академіка Степана Дем'янчука | Вчитель фізичного виховання | 6 | II - категорія | |
| 16 | Небола Михайло Васильович | Бакалавр, Мукачівський державний університет | Педагог-організатор | 1 | ||
| 17 | Філіп Ганна Іванівна | Середня спеціальна, Педагогічне училище м. Ліпкань | Вчитель початкових класів | 38 | II - категорія | Старший вчитель |
| 18 | Борка Марія Іванівна | Повна вища, Мукачівський державний університет | Вчитель української мови та літератури | 10 | I - категорія | |
| 19 | Марина Ануца Михайлівна | Повна вища, УжНУ | Вчитель математики | 5 | II - категорія | |
| 20 | Марина Лучія Михайлівна | Повна вища, УжНУ | Вчитель хімії | 6 | ||
| 21 | Опріш Олена Андріївна | Повна вища, Чернівецький державний університет | Вчитель трудового навчання | 7 | Спеціаліст | |
https://rada.info/upload/users_files/25452499/c10d42c93f61049cacd6df3013582433.pdf